Kostenübersicht
Standardkurse Manuelle Therapie
Preise 2022 | Preise 2023 | Preise 2022 | Preise 2023 | |
---|---|---|---|---|
für PHYSIO MWE/ ZVK/ IFK/ VPT/ VDB Mitglieder | für PHYSIO MWE/ ZVK/ IFK/ VPT/ VDB Mitglieder | ohne Ermäßigung | ohne Ermäßigung | |
E-Technik-Kurs | 309,-- € | 340,-- € | 343,-- € | 378,-- € |
W-Technik-Kurs | 548,-- € | 603,-- € | 609,-- € | 670,-- € |
Muskel-Technik-Kurs | 230,-- € | 230,-- € | 255,-- € | 255,-- € |
LBB-Kurs | 348,-- € | 383,-- € | 387,-- € | 426,-- € |
HSA-Kurs | 348,-- € | 383,-- € | 387,-- € | 426,-- € |
Prüfungsvorbereitung | 348,-- € | 383,-- € | 387,-- € | 426,-- € |
Prüfung | 150,-- € | 165,-- € | 150,-- € | 165,-- € |
Weiteres Kursangebot
Kursgebühren 2022 | Kursgebühren ab 2023 | |
---|---|---|
Extremitäten-Refresher | 162,- € | 162,- € |
Wirbelsäulen-Refresher | 162,- € | 162,- € |
Kiefergelenk | 100,- € | 133,- € |
Krankengymnastik am Gerät | 200,- € | 220,- € |
Neurale Strukturen | 220 ,- € | 220 ,- € |
Stabilisierende Verfahren am Bewegungsorgan Extremitäten | 214,- € | 220,- € |
Kinesio-Sport-Taping inkl. Tape-Material | 277,- € | 305,- € |
Stabilisierende Verfahren am Bewegungsorgan Wirbelsäule | 234,- € | 234,- € |
Der chronische Schmerzpatient | 310,- € | 340,--€ |