Kostenübersicht
Standardkurse Manuelle Therapie
| Preise 2024 | Preise 2024 | |
|---|---|---|
| für PHYSIO MWE/ ZVK/ IFK/ VPT/ VDB Mitglieder | ohne Ermäßigung | |
| E-Technik-Kurs | 340,-- € | 378,-- € |
| W-Technik-Kurs | 603,-- € | 670,-- € |
| Muskel-Technik-Kurs | 253,--€ | 281,-- € |
| LBB-Kurs | 383,-- € | 426,-- € |
| HSA-Kurs | 383,-- € | 426,-- € |
| Prüfungsvorbereitung | 383,-- € | 426,-- € |
| Prüfung | 165,-- € | 165,-- € |
Weiteres Kursangebot
| Kursgebühren 2024 | |
|---|---|
| Extremitäten-Refresher | 162,- € |
| Wirbelsäulen-Refresher | 162,- € |
| Kiefergelenk | 133,- € |
| Krankengymnastik am Gerät | 220,- € |
| Stabilisierende Verfahren am Bewegungsorgan Extremitäten | 220,- € |
| Kinesio-Sport-Taping inkl. Tape-Material | 305,- € |
| Stabilisierende Verfahren am Bewegungsorgan Wirbelsäule | 234,- € |